Характеристики подкатного устройства УВВГ-М
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Стандартный цвет без увеличения стоимости | RAL:5005 |
| Производительность, м3/час | 1500 |
| Мощность, Вт | 280 |
| Длина заборного воздуховода, м | 1 |
| Длина отводящего воздуховода, м | 9 |
| Диаметр отводящего воздуховода, мм | 100 |
| Электропитание, В | 220 |
| Габаритные размеры, мм | 790 x 490 х 800 |
| Масса, кг | 45 |
Подкатное устройство УВВГ-М
- Код Товара: Подкатное устройство УВВГ-М
- Наличие: 1
-
На заказ

