Характеристики стенда обкаточного универсального для обкатки двигателей КС-276-03
| Наименование параметра | Модель стенда | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Холодная обкатка | 0-735 об/мин | ||||
| Горячая обкатка | 500-3000 об/мин | ||||
| Горячая обкатка под нагрузкой | 500-2500 об/мин | ||||
| Тип системы управления | механический | ||||
| Питание | 380 В / 50 Гц | ||||
| Температура охлаждающей жидкости; | от 0 - 110 °C | ||||
| Температура отработанных газов | от 0 - 600 °C | ||||
| Давление в системе смазки | от 0 - 10 бар | ||||
| Мощность приводного электродвигателя (n=735мин -1), кВт | 30,0 | ||||
| Нагрузочный момент, Н*м 2 | от 0 - 600 | ||||
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин 2 | до 3000 | ||||
| Положение органа управления системы подачи топлива | от 0 - 100 % | ||||
| Масса, кг | 3500 | ||||
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | |||||
| Блок нагрузки: | 2590х1035х1430 | ||||
| Блок охлаждения нагрузочного блока: | 2085х900х1930 | ||||
| Металлическая подставка для двигателя: | 1375х1000х1100 | ||||
| Блок охлаждения: | 990х750х1935 | ||||
| Блок подачи топлива: | 805х640х2075 | ||||
| Щит управления: | 925х560х1635 | ||||
| Пульт управления: | 2200х910х1110 | ||||
Стенд КС-276-03 обкаточный универсальный для обкатки двигателей
- Код Товара: Cтенд обкаточный универсальный КС-276-03
- Наличие: Предзаказ
-
На заказ

