Описание сварочного стола СС-1200
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Артикул изделия | СС-1200 |
| Производитель | KRONVUZ |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1300-2000 |
| Активная фильтрующая поверхность, м2 | 15 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Полное давление в рабочей зоне вентилятора, Па | 500-1250 |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Степень очистки, % | 95 |
| Габаритные размеры, мм | 1600х840х1337,5 |
| Температура окружающего воздуха, °C | от 10 до 45 |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, % | 80 |
| Характеристики вытяжного устройства KUA-M-2S | |
| Тип рукава | гибкий |
| Материал изделия | сталь |
| Толщина стали | 1,5 до 5 мм |
| Основной цвет | RAL:7012 |
| Длина рукава, мм | 1300 |
| Угол поворота вокруг вертикальной оси опоры, градусы | 360 |
| Диаметр воздуховода, мм | 160 |
| Масса, кг | 250 |
Сварочный стол СС-1200 с вытяжным устройством KUA-M-2S
- Код Товара: СС-1200
- Наличие: Предзаказ
-
На заказ

